GW 24
Supporter Table
| Pos. | Points | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Bangor | 786 |
| 2 | ![]() |
Dungannon Swifts | 624 |
| 3 | ![]() |
Glenavon | 602 |
| 4 | ![]() |
Portadown | 602 |
| 5 | ![]() |
Carrick Rangers | 601 |
| 6 | ![]() |
Glentoran | 588 |
| 7 | ![]() |
Larne | 570 |
| 8 | ![]() |
Linfield | 512 |
| 9 | ![]() |
Cliftonville | 503 |
| 10 | ![]() |
Coleraine | 480 |
| 11 | ![]() |
Crusaders | 477 |
| 12 | ![]() |
Ballymena United | 445 |
| Average score of each club's supporters. | |||
Transfers Made
576
Triple Captains
6
Full Squad Counts
15
Unlimited Transfers
1
Latest Transfers
| Player In | Player Out | |
|---|---|---|
| Leroy Millar | Joel Cooper | |
| Rory Hale | Jack Malone | |
| Tiarnan OConnor | Adam Brooks | |
| Kian Corbally | Will Patching | |
| Kian Corbally | Harry Wilson |
Most Transferred IN

Kian Corbally
Most Transferred OUT

Matthew Shevlin
Highest Scoring Player

Rohan Ferguson
Points: 175

Supporters Playing
| Linfield | 513 |
| Glentoran | 419 |
| Cliftonville | 363 |
| Coleraine | 294 |
| Ballymena United | 222 |
| Crusaders | 214 |
| Portadown | 192 |
| Neutral | 191 |
| Glenavon | 167 |
| Larne | 161 |
| Dungannon Swifts | 123 |
| Bangor | 95 |
| Carrick Rangers | 89 |
| Loughgall | 52 |
| Ballymacash Rangers | 40 |
| Ballyclare Comrades | 25 |
| Ards | 22 |
| Limavady United | 21 |
| Dollingstown | 20 |
| Institute | 17 |
| Ballinamallard United | 16 |
| Dundela | 15 |
| Newry | 14 |
| Armagh City | 13 |
| Warrenpoint Town | 11 |
| Coagh United | 10 |
| Harland and Wolff Welders | 9 |
| Moyola Park | 8 |
| Lisburn Distillery | 8 |
| Annagh United | 8 |
| Oxford Sunnyside | 6 |
| Dergview | 6 |
| Rathfriland Rangers | 6 |
| Queens University | 5 |
| Banbridge Town | 5 |
| Newington | 5 |
| Newry City | 5 |
| Cliftonville Ladies | 4 |
| Derry City Women | 3 |
| Crusaders Strikers | 3 |
| Portstewart | 2 |
| Tobermore United | 2 |
| Glentoran Women | 1 |
| Knockbreda | 1 |
| Larne Women | 1 |
| Mid Ulster Ladies | 1 |
| Lisburn Rangers | 1 |
| TOTAL | 3409 |








